つくばエクスプレスの車両
TX−1000系
守谷以南で運用される直流専用車
TX−2000系
全線で運用される主力の交直流車
TX−3000系
増発用に製造された新型交直車両
編成一覧
形式 |
編成記号 |
|||||||||
TX−1000系 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
TX−2000系 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
72 | 73 | 71 | ||||||||
TX−3000系 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Copyright(C) 小川野 田西