鹿島臨海鉄道各駅紹介
駅 名 |
区間距離 |
累計距離 |
所 在 地 |
交換設備 |
種別 |
− (km) |
0.0 | 茨城県水戸市 |
有人 |
||
東水戸 | 3.8 |
3.8 | 茨城県水戸市 | あり | 無人 |
常澄 | 4.5 | 8.3 | 茨城県水戸市 | あり | 無人 |
大洗 | 3.3 | 11.6 | 茨城県東茨城郡大洗町 | あり | 有人 |
涸沼 | 6.4 | 18.0 | 茨城県東茨城郡大洗町 | 無人 | |
鹿島旭 | 4.8 | 22.8 | 茨城県鉾田市 | あり | 無人 |
徳宿 | 3.9 | 26.7 | 茨城県鉾田市 | 無人 | |
新鉾田 | 4.3 | 31.0 | 茨城県鉾田市 | あり | 有人 |
北浦湖畔 | 3.9 | 34.9 | 茨城県鉾田市 | 無人 | |
大洋 | 4.1 | 39.0 | 茨城県鉾田市 | あり | 無人 |
鹿島灘 | 4.1 | 43.1 | 茨城県鹿嶋市 | 無人 | |
鹿島大野 | 3.0 | 46.1 | 茨城県鹿嶋市 | あり | 無人 |
長者ヶ浜潮騒はまなす公園前 | 2.3 | 48.4 | 茨城県鹿嶋市 | あり | 無人 |
荒野台 | 1.7 | 50.1 | 茨城県鹿嶋市 | あり | 無人 |
鹿島サッカースタジアム | 2.9 | 53.0 | 茨城県鹿嶋市 | あり | 無人 |
鹿島神宮 | 3.2 | 56.2 | 茨城県鹿嶋市 | 有人 |
Copyright(C) 小川野 田西