真岡鉄道各駅紹介
駅 名 |
区間距離 |
累計距離 |
所 在 地 |
交換設備 |
種別 |
− (km) |
0.0 | 茨城県筑西市 |
有人 |
||
下館二高前 | 2.2 |
2.2 | 茨城県筑西市 | 無人 | |
折 本 | 2.4 | 4.6 | 茨城県筑西市 | あり | 無人 |
ひぐち | 2.0 | 6.6 | 茨城県筑西市 | 無人 | |
久下田 | 1.9 | 8.5 | 栃木県真岡市 | あり | 有人 |
寺 内 | 4.1 | 12.6 | 栃木県真岡市 | 無人 | |
真 岡 | 3.8 | 16.4 | 栃木県真岡市 | あり | 有人 |
北真岡 | 1.6 | 18.0 | 栃木県真岡市 | 無人 | |
西田井 | 3.2 | 21.2 | 栃木県真岡市 | あり | 無人 |
北 山 | 1.7 | 22.9 | 栃木県真岡市 | 無人 | |
益 子 | 2.2 | 25.1 | 栃木県芳賀郡益子町 | 有人 | |
七 井 | 3.3 | 28.4 | 栃木県芳賀郡益子町 | あり | 無人 |
多田羅 | 2.8 | 31.2 | 栃木県芳賀郡市貝町 | 無人 | |
市 塙 | 3.1 | 34.3 | 栃木県芳賀郡市貝町 | あり | 無人 |
笹原田 | 3.8 | 38.1 | 栃木県芳賀郡市貝町 | 無人 | |
天矢場 | 1.1 | 39.2 | 栃木県芳賀郡茂木町 | 無人 | |
茂 木 | 2.7 | 41.9 | 栃木県芳賀郡茂木町 |
|
有人 |
Copyright(C) 2024 小川野 田西