関東鉄道各駅紹介
常 総 線 |
||||||
駅 名 |
区間距離 |
累計距離 |
所 在 地 |
交換設備 |
種別 |
|
− (km) |
0.0 | 茨城県取手市 |
複線区間 | 有人 |
||
| 西取手 | 1.6 |
1.6 | 茨城県取手市 | 複線区間 | 有人 | |
| 寺 原 | 0.5 | 2.0 | 茨城県取手市 | 複線区間 | 有人 | |
| 新取手 | 1.3 | 3.3 | 茨城県取手市 | 複線区間 | 有人 | |
| ゆめみ野 | 0.9 | 4.2 | 茨城県取手市 | 複線区間 | 有人 | |
| 稲戸井 | 1.1 | 5.3 | 茨城県取手市 | 複線区間 | 有人 | |
| 戸 頭 | 0.9 | 6.2 | 茨城県取手市 | 複線区間 | 有人 | |
| 南守谷 | 1.1 | 7.3 | 茨城県守谷市 | 複線区間 | 有人 | |
| 守 谷 | 2.2 | 9.5 | 茨城県守谷市 | 複線区間 | 有人 | |
| 新守谷 | 1.8 | 11.3 | 茨城県守谷市 | 複線区間 | 有人 | |
| 小 絹 | 1.6 | 12.9 | 茨城県つくばみらい市 | 複線区間 | 有人 | |
| 水海道 | 4.5 | 17.4 | 茨城県常総市 | 複線区間 | 有人 | |
| 北水海道 | 1.8 | 19.2 | 茨城県常総市 | 無人 | ||
| 中 妻 | 1.6 | 20.8 | 茨城県常総市 | あり | 有人 | |
| 三 妻 | 3.0 | 23.8 | 茨城県常総市 | あり | 有人 | |
| 南石下 | 3.3 | 27.1 | 茨城県常総市 | 無人 | ||
| 石 下 | 1.6 | 28.7 | 茨城県常総市 | あり | 有人 | |
| 玉 村 | 2.2 | 30.9 | 茨城県常総市 | 無人 | ||
| 宗 道 | 2.0 | 32.9 | 茨城県下妻市 | あり | 無人 | |
| 下 妻 | 3.1 | 36.0 | 茨城県下妻市 | あり | 有人 | |
| 大 宝 | 2.6 | 38.6 | 茨城県下妻市 | あり | 無人 | |
| 騰波ノ江 | 2.3 | 40.9 | 茨城県下妻市 | あり | 無人 | |
| 黒 子 | 2.6 | 43.5 | 茨城県筑西市 | あり | 無人 | |
| 大田郷 | 3.7 | 47.2 | 茨城県筑西市 | 有人 | ||
| 下 館 | 3.8 | 51.1 | 茨城県筑西市 | あり | 有人 | |
竜 ヶ 崎 線 |
||||||
駅 名 |
区間距離 |
累計距離 |
所 在 地 |
交換設備 |
種別 |
|
| 佐 貫 | − (km) |
0.0 | 茨城県竜ヶ崎市 | 有人 | ||
| 入 地 | 2.3 | 2.3 | 茨城県竜ヶ崎市 | 無人 | ||
| 竜ヶ崎 | 2.2 | 4.5 | 茨城県竜ヶ崎市 | 有人 | ||
Copyright(C) 2024 小川野 田西