鹿島鉄道各駅紹介
駅 名 |
区間距離 |
累計距離 |
所 在 地 |
乗降人員 |
交換設備 |
種別 |
− (km) |
0.0 | 茨城県石岡市 |
2310 | 有人 |
||
石岡南台 | 1.5 |
1.5 | 茨城県石岡市 | 309 | あり | 無人 |
東田中 | 1.0 | 2.5 | 茨城県石岡市 | 1057 | 無人 | |
玉 里 | 1.1 | 3.6 | 茨城県新治郡玉里村(小美玉市) | 166 | あり | 無人 |
新高浜 | 0.6 | 4.2 | 茨城県新治郡玉里村(小美玉市) | 268 | 無人 | |
四箇村 | 0.9 | 5.1 | 茨城県新治郡玉里村(小美玉市) | 79 | 無人 | |
常陸小川 | 2.0 | 7.1 | 茨城県新治郡玉里村(小美玉市) | 554 | あり | 有人 |
小川高校下 | 0.7 | 7.8 | 茨城県東茨城郡小川町(小美玉市) | 185 | 無人 | |
桃 浦 | 2.9 | 10.7 | 茨城県行方郡玉造町(行方市) | 113 | あり | 無人 |
八木蒔 | 2.1 | 12.8 | 茨城県行方郡玉造町(行方市) | 51 | 無人 | |
浜 | 1.6 | 14.4 | 茨城県行方郡玉造町(行方市) | 42 | 無人 | |
玉造町 | 1.4 | 15.8 | 茨城県行方郡玉造町(行方市) | 589 | あり | 有人 |
榎 本 | 3.7 | 19.5 | 茨城県行方郡玉造町(行方市) | 519 | あり | 無人 |
借宿前 | 1.9 | 21.4 | 茨城県鹿島郡鉾田町(鉾田市) | 76 | 無人 | |
巴 川 | 2.3 | 23.7 | 茨城県鹿島郡鉾田町(鉾田市) | 130 | あり | 無人 |
坂 戸 | 1.3 | 25.0 | 茨城県鹿島郡鉾田町(鉾田市) | 68 | 無人 | |
鉾 田 | 2.2 | 27.2 | 茨城県鹿島郡鉾田町(鉾田市) | 810 | 有人 |
Copyright(C) 2024 小川野 田西