日立電鉄各駅紹介
駅 名 |
区間距離 |
累計距離 |
所 在 地 |
交換設備 |
種別 |
− (km) |
0.0 | 茨城県常陸太田市 |
あり | 有人 |
|
小 沢 | 1.5 |
1.5 | 茨城県常陸太田市 | 無人 | |
常陸岡田 | 1.0 | 2.5 | 茨城県常陸太田市 | あり | 無人 |
川中子 | 1.8 | 4.3 | 茨城県常陸太田市 | 無人 | |
大 橋 | 1.9 | 6.2 | 茨城県日立市 | あり | 無人 |
茂 宮 | 1.0 | 7.2 | 茨城県日立市 | 無人 | |
南高野 | 1.2 | 8.4 | 茨城県日立市 | 無人 | |
久慈浜 | 1.0 | 9.4 | 茨城県日立市 | あり | 無人 |
大 甕 | 2.1 | 11.5 | 茨城県日立市 | あり | 有人 |
水 木 | 1.5 | 13.0 | 茨城県日立市 | あり | 無人 |
大 沼 | 1.4 | 14.4 | 茨城県日立市 | あり | 無人 |
河原子 | 1.3 | 15.5 | 茨城県日立市 | 無人 | |
桜 川 | 1.1 | 16.5 | 茨城県日立市 | あり | 有人 |
鮎 川 | 1.5 | 18.1 | 茨城県日立市 | あり | 無人 |
Copyright(C) 2024 小川野 田西