常磐線の車両
電車
特急用交直流車両
E657系
「ひたち」「ときわ」で運用中
E653系
新潟から出戻り活躍中
普通列車(常磐線中距離)用交直流車両
E531系
普通列車で活躍する4扉交直両用車両。
E501系
土浦以北いわき以南で限定運用される4扉通勤車。
普通列車(常磐線快速)用直流車両
E231系
今や常磐線快速といえばこの電車。取手以南のみ。
各駅停車(常磐緩行線)用直流車両
E233系2000番台
千代田線へ直通運転。朝夕のみ取手まで乗り入れます。
東京メトロ16000系
千代田線からの乗入車。朝夕のみ取手まで。
検測用車両
East−iE
測定のためJR東日本の電化区間を縦横無尽に。
機関車
EF81
国鉄型のスタンダード。登場機会は減少しました。
EH500
JR貨物の万能機。
勝田車両センター所属編成一覧
形式 |
編成 | 編成記号 |
|||||||||
E531系 | 10両 | K401 | K402 | K403 | K404 | K405 | K406 | K407 | K408 | K409 | K410 |
K411 | K412 | K413 | K414 | K415 | K416 | K417 | K418 | K419 | K420 | ||
K421 | K422 | K423 | K424 | K425 | K426 | ||||||
5両 | K451 | K452 | K453 | K454 | K455 | K456 | K457 | K458 | K459 | K460 | |
K461 | K462 | K463 | K464 | K465 | K466 | K467 | K468 | K469 | K470 | ||
K471 | K472 | K473 | K474 | K475 | K476 | K477 | K478 | K479 | K480 | ||
K481 | K482 | K483 | |||||||||
K551 | K552 | K553 | K554 | K555 | K556 | K557 | |||||
E501系 | 10両 | K701 | K702 | K703 | K704 | ||||||
5両 | K751 | K752 | K753 | K754 | |||||||
E657系 | 10両 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K18 | K19 | |||
E653系 | 7両 | K70 | K71 | ||||||||
検測車 | 3両 |
Copyright(C) 小川野 田西